Ввод и редактирование результатов с сортировкой по сумме призовых баллов
Ввод и редактирование результатов с сортировкой по сумме всех баллов
| № п/п | Участник | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах".Учащиеся, | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели),Юниоры | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах". Мастера | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели).Учащиеся | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели).Мастера | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах".Юниоры | Очки | Сумма баллов | Место | |
| 1 | Кузнецова Екатерина Сергеевна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 120 (120.0) | - | 126.9 (126.9) | - | 246.9 | 246.9 | 1 | |
| 2 | Анттонен
Маргарита Александровна (г,Санкт-Петербург, Студия причесок Дениса
Осипова) |
- | - | 129,2 (129,2) | - | 116,6( 116,6) | - | 245,8 | 245,8 | 2 | |
| 3 | Павлова Екатерина Викторовна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 121,1 (121,1) | - | 113,3 (113,3) | - | 234,4 | 234,4 | 3 | |
| 4 | Соболев
Андрей |
- | - | 126,6 (126,6) | - | 87,4 (87,4) | - | 214 | 214 | 4 | |
| 5 | Антонова Юлия Борисовна (Спб, Спб, студия красоты Зои Ивановой) | - | - | 97.5 (97.5) | - | 107.2 (107.2) | - | 204.7 | 204.7 | - | |
| 6 | Понькина Наталья Анатольевна (Бийск) | - | - | 89.1 (89.1) | - | 110.6 (110.6) | - | 199.7 | 199.7 | - | |
| 7 | Попков Денис Валерьевич (СПб, СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") | - | - | 86.9 (86.9) | - | 112.6 (112.6) | - | 199.5 | 199.5 | - | |
| 8 | Жерихова Ольга Викторовна (Спб, Спб, студия красоты Зои Ивановой) | - | - | 95 (95.0) | - | 99.7 (99.7) | - | 194.7 | 194.7 | - | |
| 9 | Храбров Андрей Александрович (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 96.2 (96.2) | - | 96.3 (96.3) | - | 192.5 | 192.5 | - | |
| 10 | Константинова Наталья (Эстония, Таллинн) | - | - | - (86.3) | - | 99.9 (99.9) | - | 99.9 | 186.2 | - | |
| 11 | Морин Антон Николаевич (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | - (85.6) | - | 89.6 (89.6) | - | 89.6 | 175.2 | - | |
| 12 | Сытая Татьяна Петровна (Беларусь, Минск, Лига творческой молодежи) | - | - | 96.3 (96.3) | - | - (76.7) | - | 96.3 | 173.0 | - | |
| 13 | Мосунова Екатерина () | - | - | 92.6 (92.6) | - | - (77.8) | - | 92.6 | 170.4 | - | |
| 14 | Белов Дмитрий Андреевич (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 89.5 (89.5) | - | - (75.2) | - | 89.5 | 164.7 | - | |
| 15 | Королькова Толина Игоревна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | - (85.1) | - | - (75.8) | - | 0.0 | 160.9 | - | |
| 16 | Шестопалов Константин Павлович (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 90.6 (90.6) | - | - (67.2) | - | 90.6 | 157.8 | - | |
| 17 | Кутузова Анастасия Альбертовна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 88.9 (88.9) | - | - (67.6) | - | 88.9 | 156.5 | - | |
| 18 | Голубева Алена Игоревна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | - (58.1) | - | 97.7 (97.7) | - | 97.7 | 155.8 | - | |
| 19 | Крупина Лада Владимировна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | - (76.0) | - | - (64.8) | - | 0.0 | 140.8 | - | |
| 20 | Домашнева Людмила Борисовна (Нижний Тагил, салон "Элис") | - | - | - (60.1) | - | - (70.7) | - | 0.0 | 130.8 | - | |
| 21 | Воронова Юлия Викторовна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | 129.2 (129.2) | - | - | - | 129.2 | 129.2 | - | |
| 22 | Лендяшова Евгения Николаевна (СПб, СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") | - | - | - (73.9) | - | - (54.7) | - | 0.0 | 128.6 | - | |
| 23 | Сонина Екатерина (Московская область, Московская область) | - | - | - (55.1) | - | - (72.0) | - | 0.0 | 127.1 | - | |
| 24 | Анттонен Маргарита Александровна (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | - | - | 116.6 (116.6) | - | 116.6 | 116.6 | - | |
| 25 | Трофимов Дмитрий Викторович (СПб, СПб, студия причесок Дениса Осипова) | - | - | - (68.3) | - | - (44.0) | - | 0.0 | 112.3 | - | |
| 26 | Мартынова Нурия Шомильевна (Спб, Спб, ООО "Лик") | - | - | - (50.5) | - | - (52.3) | - | 0.0 | 102.8 | - |
| № п/п | Участник | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах".Учащиеся, | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели),Юниоры | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах". Мастера | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели).Учащиеся | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели).Мастера | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах".Юниоры | Очки | Сумма баллов | Место | Диплом |
| 1 | Журук Павел Витальевич (Беларусь, Минск, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения) | 126.9 (126.9) | - | - | 134.8 (134.8) | - | - | 261.7 | 261.7 | 1 | печать диплома |
| 2 | Кыница Татьяна Сергеевна (СПб, СПб, ПЛПМ) | 118.9 (118.9) | - | - | 133.8 (133.8) | - | - | 252.7 | 252.7 | 2 | печать диплома |
| 3 | Бабкина Екатерина Дмитриевна (г.Москва, Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) | 132.7 (132.7) | - | - | 119.8 (119.8) | - | - | 252.5 | 252.5 | 3 | печать диплома |
| 4 | Сграбилова Анна Сергеевна (СПб, СПб, ПЛПМ) | 104.4 (104.4) | - | - | 100.6 (100.6) | - | - | 205.0 | 205.0 | - | печать диплома |
| 5 | Комарова Татьяна (Московская область, Московская область) | - (94.6) | - | - | 109 (109.0) | - | - | 109.0 | 203.6 | - | печать диплома |
| 6 | Соболь Константин Витальевич (Спб, СПб, Петровский колледж) | - (104.2) | - | - | 93 (93.0) | - | - | 93.0 | 197.2 | - | печать диплома |
| 7 | Курский Сергей Евгеньевич (СПб, СПб, ПЛМД) | 105.3 (105.3) | - | - | - (87.6) | - | - | 105.3 | 192.9 | - | печать диплома |
| 8 | Егорова Марина Сергеевна (СПб, СПб, ПЛПМ) | - (73.9) | - | - | - (88.3) | - | - | 0.0 | 162.2 | - | печать диплома |
| 9 | Мусаелян Анна Кареновна (СПб, СПб, ПЛПМ) | - (87.0) | - | - | - (58.3) | - | - | 0.0 | 145.3 | - | печать диплома |
| 10 | Симоновец Татьяна (Беларусь) | 112.1 (112.1) | - | - | - | - | - | 112.1 | 112.1 | - | печать диплома |
| 11 | Агасарян Наира Артуровна (СПб, СПб, ПЛПМ) | - (57.4) | - | - | - (49.7) | - | - | 0.0 | 107.1 | - | печать диплома |
| 12 | Иванова Виктория Александровна (Спб, СПб, Петровский колледж) | - (44.9) | - | - | - (60.6) | - | - | 0.0 | 105.5 | - | печать диплома |
| 13 | Птицына Валерия Олеговна (Спб, Спб, ПЛМД) | - | - | - | - (61.4) | - | - | 0.0 | 61.4 | - | печать диплома |
| 14 | Васильева Екатерина Васильевна (Спб, Спб, ПЛМД) | - | - | - | - (55.6) | - | - | 0.0 | 55.6 | - | печать диплома |
| № п/п | Участник | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах".Учащиеся, | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели),Юниоры | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах". Мастера | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели).Учащиеся | 2 вид. "Модная креативная стрижка с укладкой"(на той же модели).Мастера | 1 вид."Модная динамичная прическа на длинных волосах".Юниоры | Очки | Сумма баллов | Место | Диплом |
| 1 | Шидловский Артём (Республика Беларусь, г. Минск, Минский государственный технологический колледж) | - | 126.1 (126.1) | - | - | - | - (122.0) | 126.1 | 248.1 | 1 | печать диплома |
| 2 | Крылова Ольга (Эстония, Эстония, Beautiful United) | - | 124.4 (124.4) | - | - | - | 122.2 (122.2) | 246.6 | 246.6 | 2 | печать диплома |
| 3 | Горбунова Ольга Александровна (СПб, СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") | - | 122 (122.0) | - | - | - | - (121.8) | 122.0 | 243.8 | 3 | печать диплома |
| 4 | Матвеева Анна Юрьевна (СПб, СПб, Гармония красоты) | - | 102.7 (102.7) | - | - | - | 123 (123.0) | 225.7 | 225.7 | - | печать диплома |
| 5 | Москалева
Марина (Омск, Омск, Центр Развития парикмахерского искусства) |
- | 134.9 (134.9) | - | - | - | - | 134.9 | 134.9 | - | печать диплома |
| 6 | Шидловский Артем Сергеевич (Беларусь, Минск, Лига творческой молодежи) | - | - | - | - | - | 123 (123.0) | 123.0 | 123.0 | - | печать диплома |
| 7 | Симоновец Татьяна (Беларусь, г.Минск, ОО "Союз творческой молодежи", Минский Государственный Технологический колледж) | - | 82.5 (82.5) | - | - | - | - | 82.5 | 82.5 | - | печать диплома |