| № п/п | Стол | Участник | Мантрова Ольга | Харьковский Николай | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Шахламджян Валентина | Головина Оксана | Делиу Ольга | Новоселова Татьяна | Осипов Денис | |||||
| 1 | 75 | Драгович Екатерина (Эстония) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 141.5 | 1 |
| 2 | 47 | Григорьева Екатерина Дмитриевна (Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 132.0 | 2 |
| 3 | 46 | Поздеева Анна (Карелия, Учебный центр "Профи") (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 121.5 | 2 |
| 4 | 49 | Емашкина Ксения Андреевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 117.5 | 3 |
| 5 | 64 | Катревич Александра Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 112.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Мантрова Ольга | Харьковский Николай | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Шахламджян Валентина | Головина Оксана | Делиу Ольга | Новоселова Татьяна | Осипов Денис | |||||
| 6 | 69 | Дудар Марина (Эстония) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (1) | 6 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 102.5 | 3 |
| 7 | 53 | Грищенко Ксения Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 101.0 | 4 |
| 8 | 68 | Кыница Татьяна Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 97.5 | 4 |
| 9 | 51 | Савина Мария (Эстония) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 97.5 | 4 |
| 10 | 63 | Васильева Екатерина Дмитриевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 94.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Мантрова Ольга | Харьковский Николай | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Шахламджян Валентина | Головина Оксана | Делиу Ольга | Новоселова Татьяна | Осипов Денис | |||||
| 11 | 43 | Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 94.5 | 5 |
| 12 | 52 | Вовченко Оксана (Эстония) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (1) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 94.0 | 5 |
| 13 | 60 | Григорян Армине (Эстония) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (1) | 6 | 5 (1) | 5 | 6 (1) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 92.0 | 5 |
| 14 | 44 | Федорова Ольга Сергеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 86.5 | 5 |
| 15 | 50 | Власова Екатерина (Эстония) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 86.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Мантрова Ольга | Харьковский Николай | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Шахламджян Валентина | Головина Оксана | Делиу Ольга | Новоселова Татьяна | Осипов Денис | |||||
| 16 | 61 | Костяная Наталья (Эстония) (учащийся) | 8 (1) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 84.5 | - |
| 17 | 77 | Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 83.5 | - |
| 18 | 67 | Понкратова Юлия Ильгаровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (1) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.5 | - |
| 19 | 45 | Исакова Елизавета Сергеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.0 | - |
| 20 | 41 | Саникидзе Юлия (Московская область) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 77.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Мантрова Ольга | Харьковский Николай | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Шахламджян Валентина | Головина Оксана | Делиу Ольга | Новоселова Татьяна | Осипов Денис | |||||
| 21 | 62 | Черная Анна Александровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 77.0 | - |
| 22 | 48 | Морозова Полина Сергеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 75.0 | - |
| 23 | 76 | Маркович Марина Анатольевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 73.5 | - |
| 24 | 74 | Кукушкина Екатерина (Эстония) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 59.0 | - |
| 25 | 79 | Лебедевич Олеся Александровна (СПб, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 54.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Мантрова Ольга | Харьковский Николай | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Шахламджян Валентина | Головина Оксана | Делиу Ольга | Новоселова Татьяна | Осипов Денис | |||||
| 26 | 42 | Коякова Ольга (Московская область) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 53.0 | - |
| 27 | 65 | Яковлева Анастасия (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 52.0 | - |
| 28 | 78 | Жиряков Александр Анатольевич (СПб, ПУ №18) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 51.5 | - |
| 29 | 66 | Малахова Вероника Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 45.5 | - |
| 30 | 80 | Рябинина Вера Андреевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | 43.0 | - |
Всего участников: 30