IV Международные Олимпийские Соревнования по Парикмахерскому Искусству, Нейл-Дизайну и Декоративной Косметике
"Женская классика->Модная категория II->2 вид. "Прическа новобрачной на длинных волосах" Учащиеся"

результаты

ЖЮРИ

  1. Ванина Наталья   
  2. Головко Наталья   
  3. Мантрова Ольга   
  4. Стрецкая Ирина   
  5. Харьковский Николай   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Головина Оксана   
  2. Делиу Ольга   
  3. Новоселова Татьяна   
  4. Осипов Денис   
  5. Шахламджян Валентина   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Мантрова Ольга Харьковский Николай Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Шахламджян Валентина Головина Оксана Делиу Ольга Новоселова Татьяна Осипов Денис
175Драгович Екатерина  (Эстония) (учащийся)10 (0)1010 (0)98 (0)910 (0)108 (0)910 (0)910 (0)109 (0)99 (0)910 (0)109 (0)98 (0)910 (0)108 (0)910 (0)9-----141.5 
247Григорьева Екатерина Дмитриевна (Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся)8 (0)98 (0)910 (0)98 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)99 (0)99 (0)99 (0)910 (0)99 (0)99 (0)97 (0)9-----132.0 
346Поздеева Анна  (Карелия, Учебный центр "Профи") (учащийся)9 (0)89 (0)89 (0)88 (0)88 (0)88 (0)87 (0)88 (0)86 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)89 (0)88 (0)8-----121.5 
449Емашкина Ксения Андреевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)89 (0)810 (0)89 (0)86 (0)87 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)87 (0)87 (0)88 (0)8-----117.5 
564Катревич Александра Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)8 (0)88 (0)87 (0)79 (0)88 (0)88 (0)76 (0)87 (0)87 (0)75 (0)86 (0)85 (0)79 (0)810 (0)89 (0)7-----112.5 
№ п/пСтол Участник Мантрова Ольга Харьковский Николай Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Шахламджян Валентина Головина Оксана Делиу Ольга Новоселова Татьяна Осипов Денис
669Дудар Марина  (Эстония) (учащийся)5 (0)75 (0)66 (0)77 (0)77 (0)67 (0)78 (0)77 (0)68 (0)79 (0)79 (1)69 (0)75 (0)75 (0)67 (0)7-----102.5 
753Грищенко Ксения Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)6 (0)76 (0)78 (0)86 (0)76 (0)77 (0)88 (0)78 (0)78 (0)85 (0)75 (0)75 (1)88 (0)78 (0)79 (0)8-----101.0 
868Кыница Татьяна Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)8 (0)79 (0)69 (0)67 (0)77 (0)67 (0)66 (0)76 (0)65 (0)67 (0)75 (0)66 (0)65 (0)75 (0)65 (0)6-----97.5 
951Савина Мария  (Эстония) (учащийся)5 (0)75 (0)66 (0)77 (0)77 (0)67 (0)78 (0)78 (0)67 (0)77 (0)77 (0)67 (0)76 (0)75 (0)65 (0)7-----97.5 
1063Васильева Екатерина Дмитриевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)6 (0)67 (0)76 (0)68 (0)68 (0)78 (0)65 (0)66 (0)75 (0)66 (0)66 (0)75 (0)65 (0)67 (0)77 (0)6-----94.5 
№ п/пСтол Участник Мантрова Ольга Харьковский Николай Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Шахламджян Валентина Головина Оксана Делиу Ольга Новоселова Татьяна Осипов Денис
1143Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся)7 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)64 (1)74 (0)74 (0)67 (0)77 (0)76 (0)67 (0)77 (0)77 (0)6-----94.5 
1252Вовченко Оксана  (Эстония) (учащийся)6 (0)66 (0)65 (0)67 (0)67 (0)67 (0)69 (0)69 (0)69 (1)64 (0)64 (0)64 (0)66 (0)65 (0)65 (0)6-----94.0 
1360Григорян Армине  (Эстония) (учащийся)6 (0)65 (0)54 (0)67 (0)66 (0)56 (0)66 (1)65 (1)56 (1)68 (0)68 (0)59 (0)65 (0)65 (0)55 (0)6-----92.0 
1444Федорова Ольга Сергеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)7 (0)66 (0)67 (0)77 (0)67 (0)67 (0)75 (0)65 (0)66 (0)75 (0)64 (0)67 (0)74 (0)66 (0)66 (0)7-----86.5 
1550Власова Екатерина  (Эстония) (учащийся)6 (0)66 (0)65 (0)57 (0)67 (0)67 (0)54 (0)65 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)55 (0)66 (0)65 (0)5-----86.0 
№ п/пСтол Участник Мантрова Ольга Харьковский Николай Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Шахламджян Валентина Головина Оксана Делиу Ольга Новоселова Татьяна Осипов Денис
1661Костяная Наталья  (Эстония) (учащийся)8 (1)58 (0)66 (0)56 (0)56 (0)65 (0)54 (0)55 (0)64 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)55 (0)65 (0)5-----84.5 -
1777Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)5 (0)66 (0)65 (0)57 (0)66 (0)66 (0)53 (0)64 (0)64 (0)56 (0)65 (0)65 (0)56 (0)68 (0)68 (0)5-----83.5 -
1867Понкратова Юлия Ильгаровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)6 (0)65 (0)55 (0)56 (0)66 (0)56 (0)53 (1)64 (0)54 (0)55 (0)67 (0)55 (0)56 (0)65 (0)55 (0)5-----78.5 -
1945Исакова Елизавета Сергеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)6 (0)56 (0)65 (0)56 (0)56 (0)66 (0)54 (0)55 (0)65 (0)55 (0)54 (0)65 (0)54 (0)56 (0)66 (0)5-----78.0 -
2041Саникидзе Юлия  (Московская область) (учащийся)5 (0)56 (0)55 (0)57 (0)57 (0)57 (0)53 (0)53 (0)54 (0)53 (0)53 (0)53 (0)58 (0)57 (0)56 (0)5-----77.5 -
№ п/пСтол Участник Мантрова Ольга Харьковский Николай Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Шахламджян Валентина Головина Оксана Делиу Ольга Новоселова Татьяна Осипов Денис
2162Черная Анна Александровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)56 (0)56 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)54 (0)57 (0)56 (0)55 (0)5-----77.0 -
2248Морозова Полина Сергеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)6 (0)56 (0)56 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)5-----75.0 -
2376Маркович Марина Анатольевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)4 (0)54 (0)54 (0)45 (0)55 (0)54 (0)44 (0)55 (0)55 (0)45 (0)55 (0)54 (0)47 (0)56 (0)55 (0)4-----73.5 -
2474Кукушкина Екатерина  (Эстония) (учащийся)4 (0)44 (0)45 (0)44 (0)44 (0)45 (0)42 (0)44 (0)44 (0)45 (0)45 (0)44 (0)43 (0)44 (0)44 (0)4-----59.0 -
2579Лебедевич Олеся Александровна (СПб, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся)3 (0)43 (0)43 (0)45 (0)45 (0)46 (0)41 (0)43 (0)43 (0)44 (0)43 (0)44 (0)44 (0)45 (0)44 (0)4-----54.5 -
№ п/пСтол Участник Мантрова Ольга Харьковский Николай Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Шахламджян Валентина Головина Оксана Делиу Ольга Новоселова Татьяна Осипов Денис
2642Коякова Ольга  (Московская область) (учащийся)2 (0)32 (0)32 (0)46 (0)36 (0)36 (0)44 (0)33 (0)34 (0)42 (0)32 (0)32 (0)43 (0)35 (0)35 (0)4-----53.0 -
2765Яковлева Анастасия  (СПб, ПЛМД) (учащийся)2 (0)33 (0)32 (0)34 (0)34 (0)34 (0)33 (0)33 (0)34 (0)33 (0)32 (0)32 (0)36 (0)35 (0)34 (0)3-----52.0 -
2878Жиряков Александр Анатольевич (СПб, ПУ №18) (учащийся)4 (0)44 (0)43 (0)44 (0)44 (0)44 (0)42 (0)42 (0)44 (0)43 (0)44 (0)43 (0)44 (0)43 (0)44 (0)4-----51.5 -
2966Малахова Вероника Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)3 (0)33 (0)32 (0)34 (0)34 (0)34 (0)32 (0)33 (0)32 (0)32 (0)32 (0)32 (0)34 (0)34 (0)34 (0)3-----45.5 -
3080Рябинина Вера Андреевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)2 (0)32 (0)32 (0)34 (0)34 (0)34 (0)31 (0)32 (0)33 (0)33 (0)32 (0)33 (0)34 (0)34 (0)34 (0)3-----43.0 -

Юниоры

Всего участников: 30