IV Международные Олимпийские Соревнования по Парикмахерскому Искусству, Нейл-Дизайну и Декоративной Косметике
"Женская классика->Модная категория I->2 вид. "Высокая прическа на длинных волосах" Мастера"

результаты

ЖЮРИ

  1. Laurila Arja   
  2. Ванина Наталья   
  3. Головко Наталья   
  4. Мовсумова Светлана   
  5. Стрецкая Ирина   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Гершон Татьяна   
  2. Сводный   
  3. Устян Анжелика   
  4. Шахламджян Валентина   

Профессионалы

№ п/пСтол Участник Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Мовсумова Светлана Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Гершон Татьяна Шахламджян Валентина Устян Анжелика Сводный
168Симон Антонина Сергеевна (Заринск ,Алтайский край, салон "Летта") (мастер)8 (0)98 (0)88 (0)99 (0)99 (0)89 (0)99 (0)99 (0)89 (0)98 (0)98 (0)87 (0)910 (0)98 (0)810 (0)9----129.5 
259Токарева Эльвира Владимировна (г.Воронеж, ООО "Центр моды") (мастер)6 (1)97 (0)96 (0)89 (0)99 (0)95 (0)89 (0)99 (0)99 (0)89 (0)99 (0)98 (0)89 (0)910 (0)99 (0)8----125.5 
376Гришин Николай Геннадьевич (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер)6 (0)88 (0)97 (0)910 (0)810 (0)910 (0)96 (0)86 (0)97 (0)910 (0)810 (0)910 (0)98 (0)89 (0)99 (0)9----124.5 
472Зубович Наталья Борисовна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер)10 (0)89 (0)810 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)87 (0)87 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)8----122.5 
569Топтун Дмитрий Сергеевич (Москва) (мастер)7 (0)86 (0)87 (0)87 (0)88 (0)88 (0)810 (0)810 (0)810 (0)88 (0)88 (0)88 (0)88 (0)87 (0)88 (0)8----119.5 
№ п/пСтол Участник Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Мовсумова Светлана Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Гершон Татьяна Шахламджян Валентина Устян Анжелика Сводный
680Пулин Андрей Юрьевич (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер)5 (0)77 (0)86 (0)88 (0)78 (0)89 (0)86 (0)77 (0)86 (0)89 (0)79 (0)89 (0)87 (0)78 (0)88 (0)8----110.5 
777Домашнева Людмила Борисовна (салон "Элис") (мастер)9 (0)710 (0)79 (0)88 (0)76 (0)78 (0)86 (0)76 (0)76 (0)87 (0)78 (0)78 (0)86 (0)77 (0)77 (0)8----110.0 
865Мищенко Юлия Николаевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер)7 (0)77 (0)77 (0)76 (0)75 (0)76 (0)78 (0)78 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)79 (0)79 (0)77 (0)7----109.0 
978Рыжкова Яна Владимировна (Спб, Европейский центр "Стелла") (мастер)4 (0)76 (0)74 (0)57 (0)76 (0)74 (0)58 (0)78 (0)78 (0)58 (0)77 (0)75 (0)57 (0)77 (0)75 (0)5----98.0 
1067Вишнякова Евгения Владимировна (Беларусь, салон "Абитуаль") (мастер)7 (0)76 (0)65 (0)65 (0)76 (0)64 (0)67 (0)76 (0)66 (0)67 (0)77 (0)67 (0)67 (0)77 (0)67 (0)6---91.0 
№ п/пСтол Участник Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Ванина Наталья Мовсумова Светлана Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Гершон Татьяна Шахламджян Валентина Устян Анжелика Сводный
1166Царева Ольга Валерьевна (СПб, салон-студия "Уличная мода") (мастер)6 (0)64 (0)55 (0)63 (1)64 (0)54 (0)66 (0)66 (0)57 (0)65 (0)66 (0)56 (0)67 (0)66 (0)57 (0)6----81.0 
1270Жукова Марина Валерьевна (СПб, ООО "Центр красоты и здоровья") (мастер)4 (0)55 (0)54 (0)44 (0)54 (0)53 (0)46 (0)55 (0)56 (0)46 (0)55 (0)53 (0)46 (0)57 (0)56 (0)4----76.0 
1371Козина Ирина Ивановна (Украина, г.Знаменка, салон "Ирина") (мастер)2 (0)54 (0)43 (0)33 (0)53 (0)42 (0)35 (0)55 (0)44 (0)36 (0)53 (0)41 (0)36 (0)55 (0)44 (0)3----60.0 -
1479Попова Анна  (Украина) (юниор)2 (0)33 (0)43 (0)42 (0)34 (0)44 (0)45 (0)35 (0)45 (0)42 (0)35 (0)44 (0)45 (0)34 (0)46 (0)4---51.0 -
1558Евдокимова Елена Викторовна (Спб, салон красоты "Эталон") (мастер)2 (0)33 (0)32 (0)22 (0)32 (0)33 (0)24 (0)34 (0)34 (0)23 (0)32 (0)31 (0)24 (0)33 (0)32 (0)2----42.5 -

Учащиеся

Юниоры

Всего участников: 15