| № п/п | Стол | Участник | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Мовсумова Светлана | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Гершон Татьяна | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Сводный | |||||
| 1 | 68 | Симон Антонина Сергеевна (Заринск ,Алтайский край, салон "Летта") (мастер) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | 129.5 | 1 |
| 2 | 59 | Токарева Эльвира Владимировна (г.Воронеж, ООО "Центр моды") (мастер) | 6 (1) | 9 | 7 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 5 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | 125.5 | 2 |
| 3 | 76 | Гришин Николай Геннадьевич (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 124.5 | 2 |
| 4 | 72 | Зубович Наталья Борисовна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 122.5 | 3 |
| 5 | 69 | Топтун Дмитрий Сергеевич (Москва) (мастер) | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 119.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Мовсумова Светлана | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Гершон Татьяна | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Сводный | |||||
| 6 | 80 | Пулин Андрей Юрьевич (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 110.5 | 3 |
| 7 | 77 | Домашнева Людмила Борисовна (салон "Элис") (мастер) | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | 110.0 | 4 |
| 8 | 65 | Мищенко Юлия Николаевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 109.0 | 4 |
| 9 | 78 | Рыжкова Яна Владимировна (Спб, Европейский центр "Стелла") (мастер) | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 98.0 | 4 |
| 10 | 67 | Вишнякова Евгения Владимировна (Беларусь, салон "Абитуаль") (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 5 | 91.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Мовсумова Светлана | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Гершон Татьяна | Шахламджян Валентина | Устян Анжелика | Сводный | |||||
| 11 | 66 | Царева Ольга Валерьевна (СПб, салон-студия "Уличная мода") (мастер) | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 81.0 | 5 |
| 12 | 70 | Жукова Марина Валерьевна (СПб, ООО "Центр красоты и здоровья") (мастер) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | 76.0 | 5 |
| 13 | 71 | Козина Ирина Ивановна (Украина, г.Знаменка, салон "Ирина") (мастер) | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | 60.0 | - |
| 14 | 79 | Попова Анна (Украина) (юниор) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | - | - | - | 5 | 51.0 | - |
| 15 | 58 | Евдокимова Елена Викторовна (Спб, салон красоты "Эталон") (мастер) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | - | - | - | - | 42.5 | - |
Всего участников: 15