| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Делиу Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Новоселова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 1 | 106 | Драгович Екатерина (Эстония) (учащийся) | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | 145.5 | 1 |
| 2 | 105 | Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 135.5 | 2 |
| 3 | 119 | Дудар Марина (Эстония) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | 127.0 | 2 |
| 4 | 97 | Takala Maiju (Finland, Koulutuskeskus Salpaus) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 120.5 | 3 |
| 5 | 114 | Савина Мария (Эстония) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 113.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Делиу Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Новоселова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 6 | 118 | Вовченко Оксана (Эстония) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (1) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 111.5 | 3 |
| 7 | 115 | Басалай Ирина Александровна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 104.0 | 4 |
| 8 | 100 | Григорян Армине (Эстония) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 103.5 | 4 |
| 9 | 102 | Грищенко Ксения Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 101.0 | 4 |
| 10 | 112 | Берзой Инна (Союз парикмахеров Молдовы) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | 99.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Делиу Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Новоселова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 11 | 107 | Крюкова Любовь Александровна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 91.0 | 5 |
| 12 | 120 | Понкратова Юлия Ильгаровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 88.5 | 5 |
| 13 | 117 | Тоболич Александр Михайлович (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 5 | 85.5 | 5 |
| 14 | 103 | Костяная Наталья (Эстония) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | 82.5 | 5 |
| 15 | 98 | Рыбкова Светлана (Беларусь) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 81.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Делиу Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Новоселова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 16 | 111 | Власова Екатерина (Эстония) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 76.5 | - |
| 17 | 113 | Бугаева Александра Сергеевна (ГОУ СПО РК) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | 75.5 | - |
| 18 | 99 | Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | 71.5 | - |
| 19 | 110 | Авксентьева Дина Юрьевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | 59.5 | - |
| 20 | 104 | Кукушкина Екатерина (Эстония) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | 56.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Делиу Ольга | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Новоселова Татьяна | Селезнева Татьяна | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 21 | 116 | Мацкайло Елена Павловна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | 56.0 | - |
| 22 | 101 | Марченко Елена Дмитриевна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 53.5 | - |
| 23 | 108 | Михайлова Елена Сергеевна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | 47.0 | - |
| 24 | 109 | Заяц Юлия Алексеевна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | - | - | - | - | 36.5 | - |
Всего участников: 24