IV Международные Олимпийские Соревнования по Парикмахерскому Искусству, Нейл-Дизайну и Декоративной Косметике
"Женская классика->Артистическая подиумная прическа->2 вид. "Высокая прическа на длинных волосах" Учащиеся"

результаты

ЖЮРИ

  1. Laurila Arja   
  2. Головко Наталья   
  3. Делиу Ольга   
  4. Стрецкая Ирина   
  5. Харьковский Николай   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Новоселова Татьяна   
  2. Осипов Денис   
  3. Сводный   
  4. Селезнева Татьяна   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Делиу Ольга Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Новоселова Татьяна Селезнева Татьяна Осипов Денис Сводный
1106Драгович Екатерина  (Эстония) (учащийся)9 (0)109 (0)108 (0)910 (0)1010 (0)109 (0)910 (0)1010 (0)109 (0)910 (0)1010 (0)1010 (0)910 (0)1010 (0)1010 (0)9----145.5 
2105Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)10 (0)910 (0)910 (0)99 (0)99 (0)910 (0)98 (0)98 (0)98 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)99 (0)9----135.5 
3119Дудар Марина  (Эстония) (учащийся)9 (0)99 (0)99 (0)88 (0)98 (0)99 (0)89 (0)99 (0)96 (0)88 (0)98 (0)98 (0)89 (0)99 (0)97 (0)8----127.0 
497Takala Maiju  (Finland, Koulutuskeskus Salpaus) (учащийся)8 (0)87 (0)88 (0)86 (0)87 (0)86 (0)89 (0)89 (0)810 (0)89 (0)89 (0)89 (0)88 (0)88 (0)88 (0)8----120.5 
5114Савина Мария  (Эстония) (учащийся)8 (0)78 (0)79 (0)89 (0)77 (0)78 (0)87 (0)77 (0)76 (0)87 (0)77 (0)77 (0)87 (0)78 (0)78 (0)8----113.0 
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Делиу Ольга Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Новоселова Татьяна Селезнева Татьяна Осипов Денис Сводный
6118Вовченко Оксана  (Эстония) (учащийся)8 (0)78 (0)88 (0)77 (0)77 (0)87 (0)78 (0)78 (0)89 (0)77 (0)78 (1)87 (0)77 (0)76 (0)87 (0)7----111.5 
7115Басалай Ирина Александровна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся)7 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)76 (0)77 (0)77 (0)76 (0)77 (0)77 (0)78 (0)77 (0)77 (0)7----104.0 
8100Григорян Армине  (Эстония) (учащийся)7 (0)77 (0)77 (0)77 (0)78 (0)77 (0)75 (0)77 (0)75 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7----103.5 
9102Грищенко Ксения Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)7 (0)67 (0)77 (0)87 (0)68 (0)78 (0)85 (0)65 (0)78 (0)87 (0)68 (0)78 (0)85 (0)67 (0)78 (0)8----101.0 
10112Берзой Инна  (Союз парикмахеров Молдовы) (учащийся)6 (0)76 (0)77 (0)75 (0)75 (0)75 (0)76 (0)76 (0)75 (0)78 (0)78 (0)78 (0)78 (0)78 (0)79 (0)7----99.5 
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Делиу Ольга Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Новоселова Татьяна Селезнева Татьяна Осипов Денис Сводный
11107Крюкова Любовь Александровна (СПб, ПЛМД) (учащийся)6 (0)66 (0)65 (0)64 (0)65 (0)66 (0)68 (0)68 (0)68 (0)67 (0)66 (0)67 (0)65 (0)65 (0)66 (0)6----91.0 
12120Понкратова Юлия Ильгаровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)7 (0)67 (0)67 (0)64 (0)65 (0)66 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)67 (0)67 (0)66 (0)6----88.5 
13117Тоболич Александр Михайлович (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся)7 (0)68 (0)67 (0)68 (0)69 (0)68 (0)63 (0)64 (0)64 (0)66 (0)65 (0)65 (0)66 (0)65 (0)65 (0)6---85.5 
14103Костяная Наталья  (Эстония) (учащийся)6 (0)66 (0)65 (0)57 (0)67 (0)66 (0)55 (0)66 (0)64 (0)56 (0)65 (0)65 (0)54 (0)63 (0)67 (0)5----82.5 
1598Рыбкова Светлана  (Беларусь) (учащийся)6 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)57 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5----81.0 
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Делиу Ольга Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Новоселова Татьяна Селезнева Татьяна Осипов Денис Сводный
16111Власова Екатерина  (Эстония) (учащийся)4 (0)55 (0)54 (0)58 (0)58 (0)57 (0)53 (0)54 (0)53 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)56 (0)5----76.5 -
17113Бугаева Александра Сергеевна (ГОУ СПО РК) (учащийся)4 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)57 (0)56 (0)57 (0)5----75.5 -
1899Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся)4 (0)44 (0)54 (0)44 (0)45 (0)53 (0)44 (0)45 (0)54 (0)46 (0)47 (0)56 (0)45 (0)45 (0)55 (0)4----71.5 -
19110Авксентьева Дина Юрьевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)4 (0)44 (0)43 (0)32 (0)43 (0)43 (0)35 (0)45 (0)43 (0)35 (0)45 (0)44 (0)34 (0)44 (0)44 (0)3----59.5 -
20104Кукушкина Екатерина  (Эстония) (учащийся)5 (0)45 (0)44 (0)41 (0)43 (0)42 (0)43 (0)45 (0)44 (0)45 (0)46 (0)45 (0)43 (0)43 (0)43 (0)4----56.5 -
№ п/пСтол Участник Харьковский Николай Laurila Arja Головко Наталья Стрецкая Ирина Делиу Ольга Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
ФормаСредняя по критерию
Форма
ЧистотаСредняя по критерию
Чистота
ОкраскаСредняя по критерию
Окраска
Новоселова Татьяна Селезнева Татьяна Осипов Денис Сводный
21116Мацкайло Елена Павловна (Спб, ПЛМД) (учащийся)4 (0)44 (0)44 (0)42 (0)43 (0)44 (0)42 (0)43 (0)43 (0)45 (0)44 (0)44 (0)45 (0)45 (0)45 (0)4----56.0 -
22101Марченко Елена Дмитриевна (Спб, ПЛМД) (учащийся)3 (0)33 (0)43 (0)42 (0)32 (0)42 (0)43 (0)34 (0)44 (0)44 (0)34 (0)44 (0)46 (0)35 (0)44 (0)4----53.5 -
23108Михайлова Елена Сергеевна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся)3 (0)33 (0)33 (0)32 (0)32 (0)32 (0)34 (0)33 (0)32 (0)34 (0)35 (0)34 (0)33 (0)33 (0)33 (0)3----47.0 -
24109Заяц Юлия Алексеевна (Спб, ПЛМД) (учащийся)2 (0)22 (0)32 (0)21 (0)21 (0)31 (0)23 (0)24 (0)32 (0)24 (0)24 (0)34 (0)22 (0)22 (0)32 (0)2----36.5 -

Юниоры

Всего участников: 24