| № п/п | Стол | Участник | Лужных Елена | Богданова Светлана | Делиу Ольга | Мовсумова Светлана | Михеева Валентина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 1 | 1 | Берзой Инна (Союз парикмахеров Молдовы) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | - | 5 | 137.5 | 1 |
| 2 | 11 | Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | 132.0 | 2 |
| 3 | 9 | Вовченко Оксана (Эстония) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 6 (1) | 9 | - | - | - | - | 126.5 | 2 |
| 4 | 6 | Басалай Ирина Александровна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | 112.5 | 3 |
| 5 | 17 | Савина Мария (Эстония) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | 4 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 109.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Лужных Елена | Богданова Светлана | Делиу Ольга | Мовсумова Светлана | Михеева Валентина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 6 | 26 | Понкратова Юлия Ильгаровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 107.5 | 3 |
| 7 | 4 | Грищенко Ксения Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 105.5 | 4 |
| 8 | 3 | Михайлова Елена Сергеевна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 103.5 | 4 |
| 9 | 2 | Тоболич Александр Михайлович (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | - | - | - | - | 101.0 | 4 |
| 10 | 5 | Крюкова Любовь Александровна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 96.5 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Лужных Елена | Богданова Светлана | Делиу Ольга | Мовсумова Светлана | Михеева Валентина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 11 | 20 | Костяная Наталья (Эстония) (учащийся) | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 90.5 | 5 |
| 12 | 16 | Власова Екатерина (Эстония) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 5 | 88.5 | 5 |
| 13 | 19 | Дудар Марина (Эстония) (учащийся) | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 87.5 | - |
| 14 | 18 | Григорян Армине (Эстония) (учащийся) | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 5 | 87.0 | - |
| 15 | 21 | Драгович Екатерина (Эстония) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 81.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Лужных Елена | Богданова Светлана | Делиу Ольга | Мовсумова Светлана | Михеева Валентина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 16 | 10 | Козлова Екатерина Владимировна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 80.0 | - |
| 17 | 15 | Рыбкова Светлана (Беларусь) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 76.0 | - |
| 18 | 12 | Бугаева Александра Сергеевна (ГОУ СПО РК) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 10 | 74.5 | - |
| 19 | 14 | Кукушкина Екатерина (Эстония) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 74.0 | - |
| 20 | 8 | Марченко Елена Дмитриевна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 74.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Лужных Елена | Богданова Светлана | Делиу Ольга | Мовсумова Светлана | Михеева Валентина | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 21 | 7 | Мацкайло Елена Павловна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | 10 | 72.0 | - |
| 22 | 13 | Авксентьева Дина Юрьевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 71.5 | - |
Всего участников: 22