| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 1 | 54 | Хохолина Елена Михайловна (СПб, Студия Лени Голикова 82) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 132.5 | 1 |
| 2 | 59 | Яткова Анастасия (г.Минск, Беларусь) (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 7 (1) | 10 | 7 (1) | 10 | 7 (1) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | 10 | 128.0 | 2 |
| 3 | 76 | Гончарь Кира (Московская область) (мастер) | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | - | - | 10 | 117.0 | 2 |
| 4 | 75 | Капралова Анастасия Анатольевна (Москва, Академия парикмахерского искусства "Fusion Style") (мастер) | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | 113.5 | 3 |
| 5 | 61 | Ацеховский Владимир Валентинович (Воронеж, ООО "Центр моды") (мастер) | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 5 (0) | 8 | 5 (1) | 8 | 6 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 113.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 6 | 71 | Архипова Татьяна Александровна (СПб, Студия Лени Голикова 82) (мастер) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 110.5 | 3 |
| 7 | 65 | Прыгова Татьяна Васильевна (Луга, парикмахерская ООО "Березка") (мастер) | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 102.0 | 4 |
| 8 | 80 | Назаркина Елена Александровна (СПб, Салон "Профессора Попова 22") (мастер) | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 5 | 97.5 | 4 |
| 9 | 77 | Сенатова Ирина Сергеевна (Северодвинск) (мастер) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 95.5 | 4 |
| 10 | 66 | Шашерина Ирина () (мастер) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 94.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 11 | 79 | Лисицына Александра (Эстония, Beautiful United) (мастер) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 93.5 | 5 |
| 12 | 78 | Афиногенова Лидия Константиновна (школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | 5 | 92.5 | 5 |
| 13 | 60 | Цвеленьева Калина (Эстония) (мастер) | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 92.0 | - |
| 14 | 64 | Лысенко Андрей Иванович (Сочи, МУП Сочинский центр красоты и искусств ЮМА) (мастер) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 3 (1) | 6 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | - | 5 | 87.5 | - |
| 15 | 70 | Полушко Мария Николаевна (СПб, салон "Selective") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | 87.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 16 | 68 | Богданова Ольга Станиславовна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 82.5 | - |
| 17 | 58 | Боровик Алена (Эстония, Beautiful United) (мастер) | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 81.0 | - |
| 18 | 67 | Зеленина Виктория Николаевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 74.5 | - |
| 19 | 63 | Беляева Виктория () (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 70.0 | - |
| 20 | 69 | Фазлиева Римма (Эстония) (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 58.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Харьковский Николай | Laurila Arja | Головко Наталья | Стрецкая Ирина | Ванина Наталья | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Селезнева Татьяна | Устян Анжелика | Осипов Денис | Сводный | |||||
| 21 | 74 | Евдокимова Елена Викторовна (Спб, салон красоты "Эталон") (мастер) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | - | - | - | - | 43.0 | - |
Всего участников: 21