| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 1 | 101 | Кичко Екатерина Валентиновна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | 1 | 146.0 | 1 |
| 2 | 92 | Агейчик Ольга Георгиевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 6 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (1) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | 1 | 128.5 | 2 |
| 3 | 98 | Набиева Галина Фирдаусовна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 121.5 | 2 |
| 4 | 108 | Шидловская Виктория Сергеевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | 121.0 | 3 |
| 5 | 96 | Нечаева Наталия Вадимовна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | - | - | 1 | 99.5 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 6 | 116 | Кириллова Евгения (Тольятти, Колледж Волжского университета имени Татищева) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (1) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 1 | 98.5 | 3 |
| 7 | 118 | Абламейко Ольга Александровна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (1) | 6 | - | - | - | 97.5 | 4 |
| 8 | 111 | Сухорукова Наталия Евгеньевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 97.0 | 4 |
| 9 | 112 | Сычева Анастасия Александровна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | - | 1 | 94.5 | 4 |
| 10 | 93 | Романовская Алена Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 3 | - | - | 94.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 11 | 117 | Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 92.0 | 5 |
| 12 | 94 | Остальцева Анастасия Владимировна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | 90.5 | 5 |
| 13 | 86 | Соколова Ольга Михайловна (СПб, ПУ №18) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 4 (1) | 7 | 5 (0) | 7 | 1 | - | 2 | 90.0 | 5 |
| 14 | 81 | Микуша Дмитрий Викторович (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | 84.5 | 5 |
| 15 | 91 | Бабкина Екатерина Дмитриевна (г.Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | - | - | - | 80.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 16 | 114 | Евдокимова Ольга Витальевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | 1 | 79.5 | - |
| 17 | 115 | Соловьева Анжелика Витальевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | 1 | 79.0 | - |
| 18 | 84 | Россомахина Анна Александровна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 7 (1) | 4 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | - | 1 | 1 | 78.0 | - |
| 19 | 99 | Кусаинова Алина Фанисовна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | 1 | 1 | 75.5 | - |
| 20 | 102 | Шумилкина Олеся Александровна (Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 8 (0) | 5 | 7 (1) | 4 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | - | - | 1 | 75.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 21 | 95 | Товоткина Элиза Вячеславовна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | - | 1 | 1 | 72.5 | - |
| 22 | 113 | Пепеляева Ольга Алексеевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | - | 1 | 2 | 71.0 | - |
| 23 | 83 | Тиунова Мария Владимировна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | 1 | 70.5 | - |
| 24 | 82 | Михель Варвара Сергеевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | 1 | 63.0 | - |
| 25 | 110 | Чагина Наталья Сергеевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (1) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | 1 | 59.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 26 | 97 | Чориева Дарья Николаевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | - | - | - | 59.0 | - |
| 27 | 85 | Феклина Мария (Тольятти, Колледж Волжского университета имени Татищева) (учащийся) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 7 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | - | - | - | 57.5 | - |
| 28 | 87 | Линник Ольга Владимировна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (1) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 1 | - | - | 55.5 | - |
| 29 | 109 | Петрова Светлана Александровна (Тверь, театр прически и боди арта "Пиар") (учащийся) | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | - | - | - | 51.0 | - |
| 30 | 103 | Антонова Ольга Сергеевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 1 | - | 1 | 50.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никитина Наталья | Мисюренко Ирина | Бернатовича Уна | Найда Наталья | Макейчик Виктория | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Техника | Средняя по критерию Техника | Цвет | Средняя по критерию Цвет | Образ | Средняя по критерию Образ | Павлова Елена | Тимофеева Ирина | Шупта Ирина | |||||
| 31 | 107 | Зборовская Елена (Челябинск, Технологический колледж сервиса ГОУ ВПО ГОУрГУ) (учащийся) | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 4 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 7 (0) | 4 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 4 | - | - | - | 39.0 | - |
| 32 | 100 | Седова Елена Александровна (Тверь, театр прически и боди арта "Пиар") (учащийся) | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | - | - | - | 35.0 | - |
| 33 | 90 | Козырева Надежда Александровна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | 1 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 1 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 1 | - | 3 | 25.0 | - |
Всего участников: 33