IV Международные Олимпийские Соревнования по Парикмахерскому Искусству, Нейл-Дизайну и Декоративной Косметике
"Фантазийные конкурсы->Триумф невест->1 вид."Свадебное плетение".Учащиеся,"

результаты

ЖЮРИ

  1. Коротина Нина   
  2. Михайлова Анна   
  3. Новоселова Татьяна   
  4. Харьковский Николай   
  5. Шахламджян Валентина   

СТАРЕЙШИНЫ

  1. Гершон Татьяна   
  2. Кокосадзе Нино   
  3. Морозова Ирина   
  4. Сводный   

Профессионалы

Учащиеся

№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
116Стругучевская Мария Андреевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся)8 (0)88 (0)88 (0)87 (0)86 (0)86 (0)89 (0)810 (0)89 (0)810 (0)89 (0)89 (1)88 (0)88 (0)88 (0)8----123.2 
211Мушкатерова Галина Владимировна (Спб, Петровский колледж) (учащийся)8 (0)87 (0)88 (0)86 (1)88 (0)88 (0)89 (0)89 (0)810 (0)87 (0)86 (0)87 (0)810 (0)810 (0)89 (0)8----122.0 
320Павленко Сабина  (Эстония, Независимая ассоциация стилистов Катерины Мосендз) (юниор)9 (0)89 (0)99 (0)86 (0)87 (0)97 (0)87 (0)88 (0)98 (0)89 (0)810 (0)99 (0)88 (0)810 (0)97 (0)8----122.0 
450Шлякова Екатерина Алексеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)7 (0)87 (0)87 (0)86 (0)86 (0)86 (0)88 (0)89 (0)88 (0)88 (0)88 (0)810 (0)89 (0)88 (0)88 (0)8----115.0 
548Волкова Наталья Константиновна (СПб, Петровский колледж) (учащийся)7 (0)88 (0)86 (0)77 (0)87 (0)86 (1)710 (0)88 (0)89 (0)76 (1)87 (1)86 (1)79 (0)89 (0)88 (0)7----113.0 
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
615Белова Александра  (Эстония, Независимая ассоциация стилистов Катерины Мосендз) (учащийся)10 (0)710 (0)710 (0)76 (0)76 (0)77 (0)76 (0)76 (0)76 (0)78 (0)79 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7----112.8 
73Волынкина Людмила Михайловна (СПб, ПУ №18) (учащийся)6 (0)77 (0)86 (0)79 (0)710 (0)89 (0)77 (0)77 (0)87 (0)77 (0)78 (0)87 (0)78 (0)78 (0)86 (0)7----111.4 
864Родика Буга  (Союз парикмахеров Молдовы) (учащийся)9 (0)77 (0)78 (0)87 (0)76 (0)77 (0)86 (0)77 (0)76 (0)88 (0)78 (0)78 (0)87 (0)77 (0)710 (0)8----111.4 
917Фуршенкова Марианна Алексеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)8 (0)87 (0)76 (0)66 (0)85 (0)76 (0)68 (0)87 (0)77 (0)69 (0)86 (0)78 (0)67 (0)87 (0)76 (0)6----104.2 
1079Вовченко Оксана  (Эстония) (учащийся)9 (0)69 (0)79 (0)66 (0)67 (0)76 (0)65 (0)66 (0)75 (0)66 (0)67 (0)76 (0)67 (0)67 (0)77 (0)6----101.4 
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
1178Кучеренкова Юлия Анатольевна (Спб, ПУ № 136) (учащийся)7 (0)77 (0)77 (0)77 (0)76 (0)76 (0)76 (1)77 (1)76 (1)77 (0)76 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7----100.2 
1214Сергеева Наталья Альбертовна (СПб, ПУ №18) (учащийся)9 (0)77 (0)78 (0)66 (0)77 (0)77 (0)64 (0)75 (0)74 (0)67 (0)77 (0)76 (0)67 (0)79 (0)75 (0)6----97.6 
1312Кузьмина Светлана Игоревна (СПб, Петровский колледж) (учащийся)5 (0)64 (0)74 (1)76 (0)67 (0)77 (0)76 (0)66 (0)77 (0)77 (0)67 (0)77 (0)78 (0)67 (0)79 (0)7----97.2 
1436Емельянова Татьяна Андреевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)8 (0)77 (0)76 (0)66 (0)77 (0)76 (0)68 (0)77 (0)77 (0)66 (0)76 (0)76 (0)65 (0)76 (0)75 (0)6----96.0 
1535Егорова Марина Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)8 (0)78 (0)67 (0)66 (0)75 (0)65 (0)67 (0)76 (0)65 (0)67 (0)75 (0)66 (0)66 (0)76 (0)67 (0)6----94.8 
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
1666Жарнова Галина Евгеньевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)7 (0)74 (0)65 (0)66 (0)76 (0)66 (0)67 (0)77 (0)67 (0)66 (0)76 (0)65 (0)67 (0)77 (0)67 (0)6----93.6 -
1721Сазыкина Надежда Алексеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)6 (0)67 (0)66 (0)67 (0)66 (0)67 (0)67 (0)67 (0)66 (0)65 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6----92.8 -
1829Тен Карина Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)7 (0)68 (0)65 (0)56 (0)66 (0)66 (0)56 (0)67 (0)66 (0)56 (0)66 (0)65 (0)56 (0)66 (0)65 (0)5----90.6 -
1952Яковлева Анастасия  (СПб, ПЛМД) (учащийся)6 (0)66 (0)67 (0)76 (0)66 (0)66 (0)76 (0)66 (0)67 (0)76 (0)66 (0)67 (0)75 (0)64 (0)66 (0)7----90.2 -
2031Кириллова Юлия Евгеньевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)4 (0)74 (1)74 (1)76 (0)77 (0)76 (0)77 (0)78 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)77 (0)7---89.6 -
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
216Боримская Людмила Владимировна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)4 (0)66 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)66 (0)67 (0)65 (0)66 (0)65 (0)67 (0)67 (0)67 (0)6----89.6 -
2237Галабурдина Екатерина Алексеевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)6 (0)67 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)65 (1)66 (1)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)67 (0)6----88.8 -
2349Пархон Надежда Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся)5 (0)56 (0)66 (0)66 (0)56 (0)66 (0)66 (0)56 (0)67 (0)65 (0)56 (0)65 (0)64 (0)56 (0)66 (0)6----85.2 -
2465Михайлова Ксения Евгеньевна (г.Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся)6 (0)65 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)66 (0)65 (0)67 (0)66 (0)66 (0)6----85.2 -
2580Рокаш Елена Николаевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся)6 (0)67 (0)68 (1)57 (0)66 (0)66 (0)55 (0)65 (0)64 (0)54 (0)64 (0)64 (0)56 (0)67 (0)66 (0)5----84.8 -
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
2618Жиряков Александр Анатольевич (СПб, ПУ №18) (учащийся)5 (0)67 (0)64 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6----84.6 -
2777Пантелеенко Анастасия  (Беларусь) (учащийся)7 (0)56 (0)67 (0)66 (0)57 (0)68 (0)65 (0)56 (0)65 (0)64 (0)54 (0)64 (0)65 (0)56 (0)65 (0)6----84.6 -
287Королькова Ирина Андреевна (СПб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся)6 (0)65 (0)65 (0)55 (0)66 (0)66 (0)55 (0)66 (0)65 (0)57 (0)67 (0)66 (0)56 (0)65 (0)64 (0)5----84.0 -
2933Соколова Екатерина Александровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся)4 (0)63 (0)63 (0)65 (0)65 (0)65 (0)67 (0)67 (0)68 (1)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)6----83.2 -
3051Авксентьева Дина Юрьевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)6 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)67 (0)66 (0)67 (0)67 (0)67 (0)6---82.8 -
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
3147Захарова Ольга Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)4 (0)63 (0)53 (0)66 (0)66 (0)56 (0)66 (0)65 (0)55 (0)67 (0)67 (0)57 (0)65 (0)65 (0)56 (0)6----81.4 -
321Толкачева Мария Петровна (Спб, ПУ № 136) (учащийся)3 (1)63 (1)63 (1)67 (0)67 (0)66 (0)66 (0)66 (0)66 (0)65 (0)65 (0)65 (0)66 (0)67 (0)66 (0)6----80.8 -
3334Осипова Елизавета Николаевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)5 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)57 (0)5----78.4 -
3419Козлова Анна Андреевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)5 (0)54 (0)54 (0)56 (0)56 (0)56 (0)56 (0)57 (0)55 (0)55 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5----78.2 -
3576Марченко Елена Дмитриевна (Спб, ПЛМД) (учащийся)5 (0)54 (0)56 (0)56 (0)56 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)53 (0)55 (0)5----77.6 -
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
3668Лебедевич Олеся Александровна (СПб, Российский Колледж Традиционной Культуры) (учащийся)4 (1)72 (0)53 (1)67 (0)78 (0)57 (0)67 (0)76 (0)57 (0)66 (0)76 (0)56 (0)67 (0)74 (0)56 (0)6---10 77.0 -
374Андреева Любовь Сергеевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)54 (0)54 (0)56 (0)56 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)56 (0)55 (0)54 (0)54 (0)55 (0)5----75.0 -
3810Шидловский Артем Сергеевич (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся)4 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)5----73.8 -
3913Украинец Анна Сергеевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся)4 (0)54 (0)53 (0)56 (0)55 (0)56 (0)55 (0)56 (0)54 (0)54 (0)54 (0)54 (0)56 (0)55 (0)57 (0)5----73.2 -
4030Алейникова Наталья Сергеевна (СПб, ПУ №18) (учащийся)4 (0)54 (0)54 (0)56 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)54 (0)56 (0)55 (0)55 (0)5----72.4 -
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
4163Самулевич Рамина Алексеевна (Спб, ПУ № 136) (учащийся)5 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)54 (0)54 (0)54 (0)55 (0)55 (0)55 (0)5----72.0 -
425Маевская Ольга Михайловна (СПб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся)4 (0)56 (0)54 (0)46 (0)56 (0)56 (0)46 (0)55 (0)55 (0)44 (0)55 (0)54 (0)44 (0)53 (0)54 (0)4----71.8 -
4346Степанова Анна Алексеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)2 (0)52 (0)52 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)56 (0)56 (0)55 (0)55 (0)56 (0)5----70.0 -
4467Кудряшова Анастасия Игоревна (СПб, ПУ №18) (учащийся)3 (0)43 (0)52 (0)45 (0)45 (0)55 (0)44 (0)45 (0)54 (0)44 (0)44 (0)54 (0)46 (0)45 (0)56 (0)4----65.0 -
452Юрикова Евгения Александровна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся)2 (0)52 (1)52 (0)55 (0)55 (0)54 (0)56 (0)55 (0)56 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)55 (0)56 (0)5---63.2 -
№ п/пСтол Участник Шахламджян Валентина Коротина Нина Новоселова Татьяна Харьковский Николай Михайлова Анна Штрафные баллыСумма Место 
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
ФормаСредняя по критерию
Форма
Чистота исполненияСредняя по критерию
Чистота исполнения
Новизна идеиСредняя по критерию
Новизна идеи
Гершон Татьяна Кокосадзе Нино Морозова Ирина Сводный
4632Калецкий Иван Андреевич (СПб, Петровский колледж) (учащийся)3 (0)43 (0)43 (0)45 (0)45 (0)45 (0)45 (0)46 (0)45 (0)43 (0)43 (0)43 (0)44 (0)44 (0)45 (0)4----61.8 -
4762Малахова Вероника Николаевна (СПб, ПЛМД) (учащийся)2 (1)51 (0)42 (1)56 (0)55 (0)46 (0)56 (0)55 (0)45 (0)54 (0)53 (0)44 (0)55 (0)55 (0)45 (0)5---59.8 -
4845Тарасенкова Ирина Вячеславовна (СПб, ПУ №18) (учащийся)3 (0)42 (0)42 (0)45 (0)45 (0)45 (0)44 (0)45 (0)44 (0)43 (0)43 (0)43 (0)44 (0)44 (0)44 (0)4----56.0 -

Юниоры

Всего участников: 48