| № п/п | Стол | Участник | Ерохина Ольга | Зеленова Г.С. | Ulla Leppakoski-Juvonen | Соломонов В. | Делиу Светлана | Уварова И.. | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 1 | 13 | Пенькова Наталия Андреевна (СПб, Nailfuture Pro) (мастер) | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 472.0 | 1 |
| 2 | 19 | Вартаньян Карина Валерьевна (Спб, студия "Fantasy Nails") (мастер) | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 456.0 | 2 |
| 3 | 1 | Зивановская Оксана Николаевна (Спб, "Мой салон") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 453.0 | 2 |
| 4 | 8 | Мингалева Яна Сергеевна (СПб, Творческая группа Наталии Кондратьевой ) (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 447.0 | 3 |
| 5 | 21 | Смородинина Наталья Викторовна (Спб, салон "Ательер") (мастер) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | 447.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Ерохина Ольга | Зеленова Г.С. | Ulla Leppakoski-Juvonen | Соломонов В. | Делиу Светлана | Уварова И.. | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Обработка кутикулы | Средняя по критерию Обработка кутикулы | Линия улыбки | Средняя по критерию Линия улыбки | Однородность цвета | Средняя по критерию Однородность цвета | Покрытие ногтей | Средняя по критерию Покрытие ногтей | Покрытие лаком | Средняя по критерию Покрытие лаком | Сложность и техничность | Средняя по критерию Сложность и техничность | Оригинальность дизайна | Средняя по критерию Оригинальность дизайна | Соответствие теме | Средняя по критерию Соответствие теме | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 6 | 20 | Даренских Анастасия Валерьевна (Спб, НОУ УЦ "ОлеХаус" Спб) (мастер) | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 447.0 | 3 |
| 7 | 3 | Харчева Ольга Евгеньевна (Н.Новгород, салон "Ирэн") (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 444.0 | 4 |
| 8 | 15 | Ходотова Юлия Алексеевна (Псковская обл., Великие Луки, салон "Эдельвейс") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | 444.0 | 4 |
| 9 | 5 | Капустина Янина Станиславовна (Н.Новгород, уч. центр ОлеХаус ) (мастер) | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | - | - | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | 443.0 | 4 |
| 10 | 2 | Павлова Маргарита Викторовна (Карелия, санаторий "Кивач") (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 1 (0) | 1 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | 435.0 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Ерохина Ольга | Зеленова Г.С. | Ulla Leppakoski-Juvonen | Соломонов В. | Делиу Светлана | Уварова И.. | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
