| № п/п | Стол | Участник | Зеленова Г.С. | Делиу Светлана | Соломонов В. | Ерохина Ольга | Ulla Leppakoski-Juvonen | Уварова И.. | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 1 | 9 | Бобырина Светлана Юрьевна (Н.Новгород, салон "Ирэн") (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 18 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 16 (0) | 18 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 18 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 18 | - | - | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 16 (0) | 18 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 18 (0) | 18 | - | - | - | 749.0 | 1 |
| 2 | 1 | Коломенцева Лариса Александровна (Новосибирск, мастерская маникюра "Stylish") (юниор) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 16 (0) | 16 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 15 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 18 (0) | 16 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 15 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 15 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 17 (0) | 16 | - | - | - | 726.0 | 2 |
| 3 | 3 | Бочкарева Мария Юрьевна (Выборг, салон "Кокетка") (юниор) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 15 (0) | 17 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 17 (0) | 17 | - | - | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 17 | - | - | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 16 (0) | 17 | - | - | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 16 (0) | 17 | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 18 (0) | 17 | - | - | - | 717.0 | 3 |
| 4 | 8 | Никода Анфиса Владимировна (Спб, Fusion) (юниор) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 15 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 14 (0) | 15 | - | - | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 16 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 16 (0) | 15 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 9 (0) | 8 | 15 (0) | 15 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 15 (0) | 15 | - | - | - | 715.0 | 3 |
| 5 | 4 | Торицына Алина Алексеевна (Ярославль, Оле-Хаус) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 17 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 16 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 14 (0) | 16 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 18 (0) | 16 | - | - | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 16 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 17 (0) | 16 | - | - | - | 707.0 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Зеленова Г.С. | Делиу Светлана | Соломонов В. | Ерохина Ольга | Ulla Leppakoski-Juvonen | Уварова И.. | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | Длина | Средняя по критерию Длина | Форма | Средняя по критерию Форма | Бок.стороны 1 | Средняя по критерию Бок.стороны 1 | Бок.стороны 2 | Средняя по критерию Бок.стороны 2 | С-изгиб | Средняя по критерию С-изгиб | Линия волоса | Средняя по критерию Линия волоса | Нижняя арка | Средняя по критерию Нижняя арка | Линия улыбки: четкость | Средняя по критерию Линия улыбки: четкость | Линия улыбки: форма | Средняя по критерию Линия улыбки: форма | Оригинальность замысла | Средняя по критерию Оригинальность замысла | Вид сверху: цвет кончика | Средняя по критерию Вид сверху: цвет кончика | Вид сверху: чистота материала | Средняя по критерию Вид сверху: чистота материала | Вид сверху: грязь | Средняя по критерию Вид сверху: грязь | Цветовое решение | Средняя по критерию Цветовое решение | Общее впечатление | Средняя по критерию Общее впечатление | Сложность | Средняя по критерию Сложность | Штрафные баллы | Средняя по критерию Штрафные баллы | ||||||
| 6 | 5 | Попова Ирина Валерьевна (Воронеж, НОУ УЦ ОлеХаус Воронеж) (юниор) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 16 (0) | 16 | - | - | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 15 (0) | 16 | - | - | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (1) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 18 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (1) | 8 | 17 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 16 | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 17 (0) | 16 | - | - | - | 692.0 | 4 |
