| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Слинько Ирена | Chinellato Sebastiano | Trevor Mitchell | Juszczak Miroslaw | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Соколова Татьяна | Lehtonen Juhani | Тимофеев Юрий | Колчанова Марина | Стець Михаил | Лапицкая Алеся | Сводный | |||||
| 1 | 144 | Журук Павел Витальевич (Беларусь, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 134.8 | 1 |
| 2 | 113 | Кыница Татьяна Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 133.8 | 2 |
| 3 | 128 | Бабкина Екатерина Дмитриевна (г.Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся) | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | 119.8 | 2 |
| 4 | 143 | Комарова Татьяна (Московская область) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | 10 | 109.0 | 3 |
| 5 | 114 | Сграбилова Анна Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 100.6 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Слинько Ирена | Chinellato Sebastiano | Trevor Mitchell | Juszczak Miroslaw | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Соколова Татьяна | Lehtonen Juhani | Тимофеев Юрий | Колчанова Марина | Стець Михаил | Лапицкая Алеся | Сводный | |||||
| 6 | 115 | Соболь Константин Витальевич (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 93.0 | 3 |
| 7 | 129 | Егорова Марина Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 5 (1) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (1) | 7 | 3 (1) | 6 | 2 (1) | 5 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 88.3 | - |
| 8 | 127 | Курский Сергей Евгеньевич (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 87.6 | - |
| 9 | 116 | Птицына Валерия Олеговна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 8 (1) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | 10 | 61.4 | - |
| 10 | 130 | Иванова Виктория Александровна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 60.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Urjansson Matti | Слинько Ирена | Chinellato Sebastiano | Trevor Mitchell | Juszczak Miroslaw | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Стрижка | Средняя по критерию Стрижка | Форма | Средняя по критерию Форма | Чистота исполнения | Средняя по критерию Чистота исполнения | Соколова Татьяна | Lehtonen Juhani | Тимофеев Юрий | Колчанова Марина | Стець Михаил | Лапицкая Алеся | Сводный | |||||
| 11 | 146 | Мусаелян Анна Кареновна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 58.3 | - |
| 12 | 145 | Васильева Екатерина Васильевна (Спб, ПЛМД) (учащийся) | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55.6 | - |
| 13 | 147 | Агасарян Наира Артуровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 49.7 | - |
Всего участников: 13