| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Urjansson Jan-Mikael | Рудницкий Сергей | Nick Martin | Tamas Csonka | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Соколова Татьяна | Lehtonen Juhani | Тимофеев Юрий | Колчанова Марина | Стець Михаил | Лапицкая Алеся | Сводный | |||||
| 1 | 141 | Бабкина Екатерина Дмитриевна (г.Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 10 | 7 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | 5 | 132.7 | 1 |
| 2 | 146 | Журук Павел Витальевич (Беларусь, Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения) (учащийся) | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 126.9 | 2 |
| 3 | 129 | Кыница Татьяна Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 118.9 | 2 |
| 4 | 147 | Симоновец Татьяна (Беларусь) (учащийся) | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 112.1 | 3 |
| 5 | 130 | Курский Сергей Евгеньевич (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 105.3 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Urjansson Jan-Mikael | Рудницкий Сергей | Nick Martin | Tamas Csonka | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Соколова Татьяна | Lehtonen Juhani | Тимофеев Юрий | Колчанова Марина | Стець Михаил | Лапицкая Алеся | Сводный | |||||
| 6 | 145 | Сграбилова Анна Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (1) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 104.4 | 3 |
| 7 | 132 | Соболь Константин Витальевич (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 104.2 | - |
| 8 | 144 | Комарова Татьяна (Московская область) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (1) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 94.6 | - |
| 9 | 142 | Мусаелян Анна Кареновна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 87.0 | - |
| 10 | 131 | Егорова Марина Сергеевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 2 (1) | 5 | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 73.9 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Нестеренко Наталья | Urjansson Jan-Mikael | Рудницкий Сергей | Nick Martin | Tamas Csonka | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Баланс формы | Средняя по критерию Баланс формы | Чистота | Средняя по критерию Чистота | Окраска | Средняя по критерию Окраска | Соколова Татьяна | Lehtonen Juhani | Тимофеев Юрий | Колчанова Марина | Стець Михаил | Лапицкая Алеся | Сводный | |||||
| 11 | 143 | Агасарян Наира Артуровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 1 (0) | 3 | 7 (1) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 57.4 | - |
| 12 | 160 | Иванова Виктория Александровна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 44.9 | - |
Всего участников: 12