| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 1 | 18 | Калантай Екатерина Сергеевна (Выборг, Салон "Тоня Ручевская") (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | 148.5 | 1 |
| 2 | 16 | Лукина Инна (СПб) (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | 3 | 141.0 | 2 |
| 3 | 19 | Вакуленко Татьяна Александровна (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | 135.0 | 2 |
| 4 | 13 | Яроцкий Алексей Владимирович (Беларусь, Лига творческой молодежи) (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 110.4 | 3 |
| 5 | 15 | Харитонова Елена Владимировна (Спб) (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | 93.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 6 | 1 | Лендяшова Евгения Николаевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 8 | - | 3 | 93.0 | 3 |
| 7 | 14 | Маликова Екатерина Сергеевна (Эстония, Парикмахер и дизайнер одежды, Beautiful United) (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 7 (0) | 7 | - | 3 | 65.1 | - |
| 8 | 20 | Черноокий Иван Тарасович (СПб, Имидж Клаб) (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | 61.5 | - |
| 9 | 12 | Мишагин Иван Михайлович (СПб, СпбГУСЭ) (юниор) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 1 (0) | 1 | - | 6 | 43.2 | - |
| 10 | 11 | Чубилкина Анна Владимировна (Беларусь, ЦТДиМ "Ранак") (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 1 (0) | 1 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 1 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 1 (0) | 1 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 1 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 1 (0) | 1 | - | 6 | 40.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 1 | 66 | Зубович Наталья Борисовна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | - | - | 149.1 | 1 |
| 2 | 69 | Ткачук Евгения Алексеевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (юниор) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | - | 131.7 | 2 |
| 3 | 61 | Шидловский Артем Сергеевич (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | 3 | 130.5 | 2 |
| 4 | 50 | Москалева Марина (Омск, Центр Развития парикмахерского искусства) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | 118.8 | 3 |
| 5 | 53 | Соловьева Ксения Александровна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | 114.0 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 6 | 62 | Сиваков Александр Игоревич (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | - | - | 113.1 | 3 |
| 7 | 45 | Лунина Александра Анатольевна (СПб, колледж "Локон") (юниор) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | 98.4 | 4 |
| 8 | 60 | Королева Мария (Спб, школа парикмахерского мастерства "Дом Распутина") (юниор) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 95.1 | 4 |
| 9 | 70 | Светлова Надежда Сергеевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (1) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | 94.2 | 4 |
| 10 | 68 | Мусаелян Анна Кареновна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | 88.2 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 11 | 59 | Рязанкина 1 Анна Алексеевна (СПб, ПУ №136) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | 3 | 75.9 | 5 |
| 12 | 46 | Дмитренко Денис Дмитриевич (Беларусь, Лига творческой молодежи) (юниор) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | 75.9 | 5 |
| 13 | 47 | Старкова Ирина Юрьевна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 73.8 | - |
| 14 | 44 | Самыловский2 Олег () (мастер) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 72.6 | - |
| 15 | 43 | Самыловский Олег Юрьевич (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | - | 3 | 70.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 16 | 40 | Горбунова Ольга Александровна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (юниор) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | 64.5 | - |
| 17 | 41 | Павлова Светлана Владимировна (Беларусь, ЦТДиМ "Ранак") (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 5 | 2 (1) | 5 | 2 (1) | 5 | 1 (0) | 1 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 1 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 1 (0) | 1 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 1 (0) | 1 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 1 (0) | 1 | - | 6 | 63.0 | - |
| 18 | 58 | Рязанкина 2 Анна (ПУ-136) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | 6 | 63.0 | - |
| 19 | 42 | Григорьев Дмитрий Алексеевич (Спб, ПУ № 136) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 8 | - | - | 62.1 | - |
| 20 | 67 | Агасарян Наира Артуровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (0) | 4 | 4 (1) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | 61.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Дроздин Владимир | Корнилова Марина | Шестопалова Елена | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Сан-Жак Жанна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 21 | 54 | Аласханова Седа Рамбековна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | 60.6 | - |
| 22 | 65 | Слободских Лидия Витальевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | 3 | 55.8 | - |
| 23 | 64 | Мордвинова Оксана Олеговна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 6 (0) | 6 | - | 3 | 52.5 | - |
