| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 1 | 40 | Игнатьева Ирина Михайловна (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 1 |
| 2 | 24 | Лендяшова Евгения Николаевна (СПб, школа парикмахерского искусства "Эстель") (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136.8 | 2 |
| 3 | 22 | Еловских Ирина Васильевна (Ломоносов, салон красоты "Ирэн") (мастер) | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133.2 | 2 |
| 4 | 21 | Архипова Катерина Владимировна (СПб, творческая лаборатория Елены Самсоновой "Эксцентри Клаб") (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 122.7 | 3 |
| 5 | 5 | Рывкина Илона Игоревна (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.3 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 6 | 11 | Яковлева1 Наталья (Эко Студия) (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.0 | 3 |
| 7 | 1 | Пальчик Анастасия Анатольевна (Спб, салон "Визит") (мастер) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105.0 | 4 |
| 8 | 20 | Видер Светлана Лембитовна (Арт-Эго школа имиджа) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103.8 | 4 |
| 9 | 13 | Королькова Толина Игоревна (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.8 | 4 |
| 10 | 10 | Яковлева Наталья Николаевна (Спб, Эко студия) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100.8 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 11 | 18 | Митюхина Ирина Николаевна (Эстония, Salong De la gardie) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.9 | 5 |
| 12 | 16 | Носырева 2 Виктория () (мастер) | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.4 | 5 |
| 13 | 32 | Калантай Екатерина Сергеевна (Выборг, Салон "Тоня Ручевская") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.0 | 5 |
| 14 | 14 | Носырева Виктория (Спб, школа-студия Андрея Калецкого) (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 2 (1) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 79.2 | 5 |
| 15 | 23 | Бреус Ксения Александровна (СПб, студия причесок Дениса Осипова) (мастер) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 16 | 6 | Раковская Наталья Леонидовна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (мастер) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 | - |
| 17 | 19 | Экрьяс Лиилиа Николаевна (Эстония, салон "Delagardie") (юниор) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 | - |
| 18 | 27 | Вдовина Татьяна Александровна (Пермь, салон "Натали") (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.6 | - |
| 19 | 25 | Жукова Елена Геннадьевна (Пермь, салон "Натали") (мастер) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.1 | - |
| 20 | 15 | Носырева 1 Виктория () (мастер) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 8 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 21 | 4 | Вишнякова Евгения Владимировна (Беларусь, салон "Абитуаль") (мастер) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59.7 | - |
| 22 | 9 | Ефремова Елена Юрьевна (г.Норильск, УЦ "Оливарес") (юниор) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 1 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | - |
| 23 | 38 | Кононова Ирина Константиновна (Москва) (мастер) | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.9 | - |
| 24 | 36 | Волков Максим (Московская область) (мастер) | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.4 | - |
| 25 | 34 | Евдокимова Елена Викторовна (Спб, салон красоты "Эталон") (мастер) | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.5 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 26 | 12 | Романова Екатерина Юрьевна (Тольятти) (мастер) | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 50.4 | - |
| 27 | 29 | Попова Анна (Украина) (юниор) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.2 | - |
| 28 | 2 | Мишагин Иван Михайлович (СПб, СпбГУСЭ) (юниор) | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 42.0 | - |
| 29 | 7 | Пальмитс Ольга (Эстония, Независимая ассоциация стилистов Катерины Мосендз) (мастер) | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 40.5 | - |
| 30 | 8 | Чубилкина Анна Владимировна (Беларусь, ЦТДиМ "Ранак") (мастер) | 4 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 1 (0) | 2 | 1 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 2 | 4 (0) | 3 | 4 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 3 | 1 (0) | 3 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 35.7 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Модность | Средняя по критерию Модность | Узнаваемость | Средняя по критерию Узнаваемость | Целостность | Средняя по критерию Целостность | Фотография | Средняя по критерию Фотография | Васильева Полина | Линкс Ольга | |||||
| 31 | 3 | Гринь Мария Михайловна (Беларусь, ЦТДиМ "Ранак") (мастер) | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 2 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 2 | 3 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 3 | 2 (0) | 2 | 1 (0) | 2 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 33.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Корнилова Марина | Мамутина Ирина | Мамутина Марина | Шестопалова Елена | Сан-Жак Жанна | Дроздин Владимир | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
