| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 1 | 15 | Талапина Анастасия Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 7 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | 141.8 | 1 |
| 2 | 13 | Капитан Евгения Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 119.8 | 2 |
| 3 | 30 | Мушкатерова Галина Владимировна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | - | - | - | - | 117.2 | 2 |
| 4 | 60 | Копылова Ольга Владимировна (СПб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | - | - | - | - | 112.4 | 3 |
| 5 | 50 | Бобина Мария Николаевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | 111.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 6 | 1 | Тараненко Яна Вадимовна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | - | - | - | - | 111.6 | 3 |
| 7 | 69 | Маевская Ольга Михайловна (СПб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 111.2 | 4 |
| 8 | 19 | Алешина Елена Олеговна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (1) | 8 | 4 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 103.4 | 4 |
| 9 | 33 | Стругучевская Мария Андреевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 103.0 | 4 |
| 10 | 35 | Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 101.0 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 11 | 48 | Михель Варвара Сергеевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (1) | 6 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 100.0 | 5 |
| 12 | 44 | Нуриева Эльвира Наильевна (Казань, Профессиональный лицей № 41) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 94.6 | 5 |
| 13 | 3 | Мишагина Евгения Александровна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 92.6 | 5 |
| 14 | 66 | Нужненко Дарья Владимировна (г.СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | 90.8 | 5 |
| 15 | 27 | Абламейко Ольга Александровна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | - | - | - | 5 | 89.8 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 16 | 34 | Голдинова Ксения Александровна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 87.0 | - |
| 17 | 61 | Сидорук Юлия Александровна (Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | - | - | - | - | 86.2 | - |
| 18 | 32 | Соловьева Ксения Александровна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 84.2 | - |
| 19 | 29 | Рокаш Елена Николаевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 83.0 | - |
| 20 | 2 | Рабзина Инна Валерьевна (СПб, ПУ №18) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | - | - | - | - | 81.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 21 | 65 | Безродин Анатолий Алексеевич (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 6 | 7 (1) | 4 | 7 (1) | 4 | 9 (1) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 78.4 | - |
| 22 | 11 | Немкович Ольга (Омск, Центр Развития парикмахерского искусства) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 78.0 | - |
| 23 | 37 | Волынкина Людмила Михайловна (СПб, ПУ №18) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 76.6 | - |
| 24 | 64 | Сукиасян Галина Валерьевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | 75.2 | - |
| 25 | 51 | Панова Алена Юрьевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | 75.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 26 | 53 | Игнатенко Мария Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | 5 | 70.0 | - |
| 27 | 47 | Некрасова Мария Александровна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 2 (1) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 69.2 | - |
| 28 | 18 | Федорова Елена Владимировна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | 68.8 | - |
| 29 | 63 | Бабкина Дарья Дмитриевна (Москва, ГОУ СПО КМБ № 40) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 68.6 | - |
| 30 | 36 | Линник Ольга Владимировна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 5 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | 5 | 68.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 31 | 49 | Игохина Екатерина Анатольевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | - | 67.0 | - |
| 32 | 28 | Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | 66.4 | - |
| 33 | 67 | Дрик Екатерина Вячеславовна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | - | - | - | 5 | 66.2 | - |
| 34 | 4 | Сабельникова Анна Анатольевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | - | - | - | - | 66.2 | - |
| 35 | 21 | Нагайцева Наталья Викторовна (Спб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 66.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Коротина Нина | Шахламджян Валентина | Микуша Виктор | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 36 | 45 | Емашкина Ксения Андреевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 66.0 | - |
| 37 | 38 | Шидловский Артем Сергеевич (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 63.6 | - |
| 38 | 46 | Черная Анна Александровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | - | - | - | - | 61.2 | - |
| 39 | 12 | Понкратова Юлия Ильгаровна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 2 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 3 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 4 | 1 (0) | 3 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 3 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | - | - | - | - | 57.4 | - |
| 40 | 68 | Шумилкина Олеся Александровна (Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | - | - | - | 5 | 57.2 | - |
