| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Мантрова Ольга | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 1 | 114 | Земскова Наталия Александровна (Профессиональный лицей №7) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | 133.8 | 1 |
| 2 | 97 | Бровкина Екатерина Андреевна (г.СПб, салон студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 8 (1) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | 129.0 | 2 |
| 3 | 117 | Григорьева Светлана Юрьевна (Псков, салон "Виктория") (мастер) | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | - | - | - | - | 126.6 | 2 |
| 4 | 112 | Сиденко Жанна Леонидовна (г.СПб, салон студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 126.4 | 3 |
| 5 | 99 | Абраимова Галина Анатольевна (Юбилейный Моск.область, ООО "СПА КЛУБ ЛИМОН") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | - | - | - | 124.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Мантрова Ольга | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 6 | 111 | Гурецкая Елена Юрьевна (Спб, ООО " Лик") (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 108.4 | 3 |
| 7 | 102 | Вищенко Ольга Владимировна (Украина, Технолого-экономический техникум Луганского университета им.Тараса Шевченко) (мастер) | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 108.0 | 4 |
| 8 | 113 | Гордиас Виктория Олеговна (Саратов, студия красоты "Облик") (мастер) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 104.2 | 4 |
| 9 | 107 | Серопян Рушана (Эстония, Beautiful United) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | 100.0 | 4 |
| 10 | 110 | Синицина Лариса Александровна (Салон красоты "Диана") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 98.8 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Мантрова Ольга | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 11 | 116 | Асеева Ольга Владимировна (СПб, Европейский центр "Стелла") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 98.0 | 5 |
| 12 | 109 | Парфенова Марина Николаевна (СПб, Европейский центр "Стелла") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 97.4 | 5 |
| 13 | 98 | Тарабонда Яна Валерьевна (СПб, салон красоты "Crearo") (мастер) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | - | - | - | - | 94.4 | - |
| 14 | 101 | Вдовина Татьяна Александровна (Пермь, салон "Натали") (мастер) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 89.2 | - |
| 15 | 115 | Лушникова Елена Владимировна (СПб, салон красоты "Гармония") (мастер) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | 74.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Головина Оксана | Новоселова Татьяна | Фролова Инна | Мантрова Ольга | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | ||||||||||||||||||||||||||||
| Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Сложность постижёрного изделия | Средняя по критерию Сложность постижёрного изделия | Чистота исполнения постижа | Средняя по критерию Чистота исполнения постижа | Оригинальность идеи | Средняя по критерию Оригинальность идеи | Агрба Юрий | Гершон Татьяна | Делиу Ольга | Сводный | |||||
| 16 | 100 | Елькина Мария () (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 74.4 | - |
| 17 | 108 | Кармона Эстелла Луисовна (СПб, салон красоты "Гармония") (мастер) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | - | - | - | - | 70.4 | - |
| 18 | 118 | Авлукова Елена Валерьевна (Беларусь, ЦТДиМ "Ранак") (мастер) | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | - | - | - | - | 67.2 | - |
Всего участников: 18