| № п/п | Стол | Участник | Николаенко Татьяна | Кондратьев Олег | Власова Юлия | Шабовта Артем | Гощицкая Ксения | Абзалова Светлана | Фреон Евгений | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рейзентул Елена | |||||
| 1 | 25 | Нестерова Елена Владимировна (Спб, Мастерская 3.14) (мастер) | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 1 | 196.6 | 1 |
| 2 | 23 | Кузнецова Ольга Сергеевна (СПб, Спб ГХПА им.барона Штиглица) (мастер) | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | - | 182.2 | 2 |
| 3 | 29 | Величкина Татьяна Геннадьевна (Бийск, студия "ТАМ") (мастер) | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | - | 177.2 | 2 |
| 4 | 24 | Насырова Регина Ринатовна (СПб, Спб ГХПА им.барона Штиглица) (мастер) | 7 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | - | 175.4 | 3 |
| 5 | 27 | Тулина Светлана Альбертовна (Спб, Мастерская 3.14) (мастер) | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 1 | 157.2 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Николаенко Татьяна | Кондратьев Олег | Власова Юлия | Шабовта Артем | Гощицкая Ксения | Абзалова Светлана | Фреон Евгений | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рейзентул Елена | |||||
| 6 | 28 | Данилова Инна Владимировна (Якутия, салон "Сардаана") (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | 157.0 | 3 |
| 7 | 22 | Александрова Ксения Андреевна (СПб) (мастер) | 9 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 1 | 154.8 | 4 |
| 8 | 26 | Гаврюшенко Николай Сергеевич (Спб, Мастерская 3.14) (мастер) | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | - | 152.8 | 5 |
| 9 | 20 | Хисматуллина Ирина Ириковна (г.СПб, салон студия Натальи Кондратьевой) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 150.2 | - |
| 10 | 21 | Лапина Елена Александровна (Спб) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 2 | 147.6 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Николаенко Татьяна | Кондратьев Олег | Власова Юлия | Шабовта Артем | Гощицкая Ксения | Абзалова Светлана | Фреон Евгений | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рисунок | Средняя по критерию Рисунок | Композиция | Средняя по критерию Композиция | Образ | Средняя по критерию Образ | Рейзентул Елена | |||||
| 11 | 30 | Солинин Виктор Леонтьевич (Спб, Мастерская 3.14) (мастер) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 145.2 | - |
Всего участников: 11