| № п/п | Стол | Участник | Рейзентул Елена | Прокофьева Екатерина | Индриксонс Инна | Дымчук Анастасия | Гусинова Элина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | ||||||
| 1 | 89 | Хачина Марина (г.СПб, салон "Инь-Янь") (мастер) | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 8 (0) | 9 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 9 | - | 142.0 | - |
| 2 | 90 | Руссу Евгения Викторовна (Волгоград) (мастер) | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 6 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | 125.6 | - |
| 3 | 84 | Широкова Ольга Вячеславовна (СПб, "Брейдкод") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | - | 123.6 | - |
| 4 | 93 | Елагина Анастасия Андреевна (Мурманская обл., фитнесс SPA центр "Киото") (мастер) | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | 121.4 | - |
| 5 | 82 | Макарова Юлия Сергеевна (СПб, Студия ул.Ломоносова д.14) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 6 (1) | 9 | 8 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 9 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | - | 121.2 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Рейзентул Елена | Прокофьева Екатерина | Индриксонс Инна | Дымчук Анастасия | Гусинова Элина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | ||||||
| 6 | 86 | Лукинская Ольга Владимировна (Череповец) (мастер) | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | 8 (0) | 9 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 8 | - | 121.2 | - |
| 7 | 95 | Древило Ксения Николаевна (СПб, Студия ул.Ломоносова д.14) (мастер) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | 106.8 | - |
| 8 | 96 | Сарычев Кирилл Сергеевич (Спб, Имидж-Лаборатория "Персона") (мастер) | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 4 (1) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | - | 105.4 | - |
| 9 | 83 | Гусарова Евгения Владимировна (СПб, Петровский колледж) (мастер) | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | - | 98.2 | - |
| 10 | 94 | Петросян Сюзанна Арамаисовна (Москва) (мастер) | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | 93.4 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Рейзентул Елена | Прокофьева Екатерина | Индриксонс Инна | Дымчук Анастасия | Гусинова Элина | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||
| Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | Техника | Средняя по критерию Техника | Трудоемкость | Средняя по критерию Трудоемкость | Качество | Средняя по критерию Качество | ||||||
| 11 | 81 | Шваркунова Виктория Валерьевна (СПб, Петровский колледж) (мастер) | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | - | 76.6 | - |
| 12 | 85 | Voogla Marica Ain (Эстония, салон красоты "Camibi") (мастер) | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | 75.4 | - |
Всего участников: 12