| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 1 | 45 | Мушкатерова Галина Владимировна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 7 (0) | 8 | 9 (0) | 10 | 9 (0) | 10 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | 9 (0) | 8 | 10 (0) | 10 | 10 (0) | 10 | - | - | - | - | - | 136.5 | 1 |
| 2 | 16 | Тугушева Анна Игоревна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 10 (0) | 9 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 9 | 7 (0) | 9 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 9 | 9 (0) | 9 | - | - | - | - | - | 113.9 | 2 |
| 3 | 3 | Базанова Екатерина Владимировна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 8 (0) | 8 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 10 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 8 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 9 (0) | 8 | 9 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 111.8 | 2 |
| 4 | 31 | Стругучевская Мария Андреевна (Спб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 9 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 106.0 | 3 |
| 5 | 66 | Волкова Татьяна Андреевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 9 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 10 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 101.8 | 3 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 6 | 19 | Копылова Ольга Владимировна (СПб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 10 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 8 | 10 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | 4 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (1) | 8 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 8 | 5 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 8 | - | - | - | - | - | 101.6 | 3 |
| 7 | 46 | Мухина Марина Анатольевна (Курган, Курганский технологический колледж) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 95.1 | 4 |
| 8 | 48 | Соловьева Ксения Александровна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 7 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 95.0 | 4 |
| 9 | 2 | Кучаткова Анна Радионовна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 94.5 | 4 |
| 10 | 51 | Рабзина Инна Валерьевна (СПб, ПУ №18) (учащийся) | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 94.5 | 4 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 11 | 32 | Капранова Ирина Викторовна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 93.9 | 5 |
| 12 | 12 | Алик Анжелика (Эстония) (учащийся) | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (1) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 93.8 | 5 |
| 13 | 17 | Пономарева Виктория Сергеевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 93.0 | 5 |
| 14 | 79 | Малинена Полина Александровна (СПб, ПУ №134) (учащийся) | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 90.2 | 5 |
| 15 | 34 | Позднякова Юлия Валерьевна (Ставрополь, Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 5 | 90.2 | 5 |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 16 | 64 | Курочка Яна Владимировна (Сыктывкар, Сыктывкарский колледж сервиса и связи) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 90.1 | - |
| 17 | 4 | Заломина Светлана Юрьевна (СПб, ПУ №134) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 89.6 | - |
| 18 | 30 | Вылку Анастасия Юрьевна (Мурманск, Мурманский технологический колледж сервиса) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 89.1 | - |
| 19 | 50 | Шлякова Екатерина Алексеевна (СПб, ПЛМД) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | - | 89.1 | - |
| 20 | 62 | Мусаелян Анна Кареновна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 7 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 6 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 9 (0) | 7 | 3 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 4 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 89.0 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 21 | 29 | Рылова Миля Николаевна (Пермь, Пермский Государственный Технологический Колледж) (учащийся) | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 87.0 | - |
| 22 | 67 | Вовченко Оксана (Эстония) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 86.0 | - |
| 23 | 20 | Маевская Ольга Михайловна (СПб, Русская школа парикмахерского искусства) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 85.5 | - |
| 24 | 78 | Гусева Анна Николаевна (СПб, ПУ №134) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 84.8 | - |
| 25 | 77 | Горбацевич Марина Юрьевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 2 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 83.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 26 | 18 | Сергеева Наталья Альбертовна (СПб, ПУ №18) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 83.2 | - |
| 27 | 11 | Ходарина Лидия Владимировна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 7 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | - | - | - | - | 10 | 83.0 | - |
| 28 | 61 | Рокаш Елена Николаевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 82.0 | - |
| 29 | 49 | Цветкова Екатерина Сергеевна (ПУ №134) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | - | 81.0 | - |
| 30 | 1 | Нестерова Мария Юрьевна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 7 (0) | 7 | - | - | - | - | 5 | 80.4 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 31 | 68 | Бунчукова Татьяна Викторовна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 79.7 | - |
| 32 | 33 | Павлова Ирина Владимировна (СПб, Петровский колледж) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.7 | - |
| 33 | 63 | Чиркина Марина Анатольевна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 7 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 7 | 3 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 8 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 7 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 78.4 | - |
| 34 | 15 | Кичко Екатерина Валентиновна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 4 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 9 (0) | 6 | 8 (0) | 5 | 8 (0) | 6 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | - | - | - | - | 10 | 78.4 | - |
| 35 | 14 | Гольденберг Майя Михайловна (Спб, ПУ № 136) (учащийся) | 7 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 77.4 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 36 | 65 | Головкова Алёна (СПб, колледж "Локон") (юниор) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 8 (0) | 5 | 8 (1) | 5 | 8 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 77.2 | - |
| 37 | 80 | Смирнова Ирина Андреевна (СПб, ПУ №134) (учащийся) | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 4 (0) | 6 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 6 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 74.4 | - |
| 38 | 47 | Вуколова Мария Владимировна (ГОУ СПО РК) (учащийся) | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 3 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 7 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 73.6 | - |
| 39 | 35 | Давыдова Вероника Васильевна (Беларусь, Лига творческой молодежи) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 5 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | 7 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 71.7 | - |
| 40 | 36 | Гуреева Екатерина Александровна (СПб, Профессиональный Лицей Технологии и Дизайна) (учащийся) | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 3 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 4 | 5 (0) | 5 | 6 (0) | 4 | - | - | - | - | - | 66.8 | - |
| № п/п | Стол | Участник | Никифорова Ольга | Климович Ирина | Устян Анжелика | Новоселова Татьяна | Михайлова Анна | Штрафные баллы | Сумма | Место | |||||||||||||||||||||||||||||
| Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Причёска | Средняя по критерию Причёска | Постижёрные украшения | Средняя по критерию Постижёрные украшения | Целостность образа | Средняя по критерию Целостность образа | Котова Людмила | Богомолова Таисия | Капранова Елена | Мантрова Ольга | Сводный | |||||
| 41 | 76 | Аникеева Марина Валерьевна (СПб, ПЛПМ) (учащийся) | 5 (0) | 5 | 4 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 4 (0) | 5 | 2 (0) | 5 | 2 (0) | 4 | 2 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | 5 (0) | 5 | 5 (0) | 4 | 6 (0) | 5 | - | - | - | - | - | 62.8 | - |
Всего участников: 41